
💚 Có những buổi sáng ở xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng, nắng lên chưa kịp ấm hết sương, đã thấy các em cắp sách băng qua những con dốc nhỏ để đến trường.
Các em hiếm khi có được bữa ăn dinh dưỡng đầy đủ, thiếu thốn điều kiện học tập nhưng luôn mang theo những nụ cười hồn nhiên và những ước mơ ngây ngô, thật thà.
💚 Chương trình "Chắp Cánh Ước Mơ Em" 2026 lần nữa như một nhịp cầu nối dài yêu thương, mang đến cho các em niềm vui và những món quà thiết thực nhân dịp năm học mới.
Ban Văn Hóa tin rằng, mỗi sự sẻ chia dù nhỏ hay lớn cũng sẽ trở thành hạt mầm gieo giống ước mơ.
Chương trình Cây Ước Mơ
Giao lưu văn nghệ, trao quà khuyến học cho 120 em học sinh.
Thăm hỏi tận nhà, trao 20 phần học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
| Số lượng: 120 em | TỔNG CỘNG | 112.551.200đ | ||
| 1 | Chưa đến tuổi/mầm non: 25 em | 722.048đ | 18.051.200đ | |
| Vở 5 ô ly | 10 cuốn | 52.920đ | ||
| Bút chì | 2 cây | 7.128đ | ||
| Ba lô | 1 cái | 162.000đ | ||
| Tiền mặt hiện kim | 1 | 500.000đ | ||
| 2 | Cấp 1: 62 em | 818.744đ | 50.762.128đ | |
| Vở 5 ô ly | 10 cuốn | 52.920đ | ||
| Bút mực xanh | 2 cây | 13.824đ | ||
| Ba lô | 1 cái | 162.000đ | ||
| Đồng phục | 1 bộ | 90.000đ | ||
| Tiền mặt hiện kim | 1 | 500.000đ | ||
| 3 | Cấp 2: 33 em | 719.348đ | 23.738.484đ | |
| Vở 4 ô ly | 10 cuốn | 43.200đ | ||
| Bút bi | 3 cây | 10.368đ | ||
| Thước | 1 cây | 3.780đ | ||
| Ba lô | 1 cái | 162.000đ | ||
| Tiền mặt hiện kim | 1 | 500.000đ | ||
| 4 | 20 em đặc biệt khó khăn Có thành tích học tập tốt |
20.000.000đ | ||
| Học bổng | 20 | 1.000.000đ | ||
💗 Xin tri ân tấm lòng của quý nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình. Nhờ sự yêu thương ấy, những ước mơ bé nhỏ nơi vùng cao Sơn Điền đã được chắp cánh bay xa hơn bao giờ hết.